Directorio de investigación


José Mustre de León

José Mustre de León

Física Aplicada

Investigador 3E, SNII 3

Física Aplicada, Unidad Mérida

9999429400 Ext. 9435

jmustre@cinvestav.mx


Líneas de investigación

  • Materiales relevantes en energías limpias.
  • Absorción de rayos-x.

Proyectos relevantes

  • Caracterización de nano-fases en materiales superconductores de alta temperatura crítica y otros óxidos metálicos.
  • Determinación de la estructura local y nano-fases en semiconductores usados en celdas solares de última generación.
  • Determinación de estructura local en hiper-capacitores.

Semblanza

Ph.D., Universidad de Washington (1989). 100 artículos, con más de 4500 citas. Profesor visitante en universidades de Israel, EUA, Brasil y Francia. Premios de la Academia Mexicana de Ciencias 1997, de la Sociedad Mexicana de Física en 2003. Jefe del Departamento de Física Aplicada, Secretario Académico y Director General. 10 tesis de doctorado, 13 de maestría.

Publicaciones recientes y/o relevantes

  • Chromium nano-segregation and intermediate band formation in heavily-doped ZnS:Cr films.  Espinosa-Faller, F. J.; de Leon, J. Mustre ... Caballero-Briones, F., et al. Published: Dec 2024 in Materials Letters. https://doi.org/10.1016/J.MATLET.2024.137310
  • Magnetic properties of nano(iron oxide)-decorated graphene oxideEspinosa-Faller, FJ; Hoy-Benítez, J; (...); Caballero-Briones, FPublished 2024 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS. https://doi.org/10.1016/J.MATCHEMPHYS.2024.129173
  • Defects in local atomic structure of ZnO films sensitized with tinto and mangrove organic dyesArellano-Cortaza, M; Perez-Hernandez, G; (...); Acosta-Alejandro, MPublished 2024 | MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING. https://doi.org/10.1016/J.MSSP.2023.108042
  • Jahn-Teller Polarons in metal oxides and their signature in local lattice distortionsde Leon, JMPublished 2023 | PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS. https://doi.org/10.1016/J.PHYSC.2023.1354382
  • Local atomic structure and Ni nanophase segregation in Zn1-xNixS thin filmsColina-Ruiz, RA; Hoy-Benítez, JA; (...); Espinosa-Faller, FJPublished 2021 | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS. https://doi.org/10.1016/J.JPCS.2019.109154
  • Local atomic structure and lattice defect analysis in heavily Co-doped ZnS thin films using X-ray absorption fine structure spectroscopyHoy-Benítez, JA; Colina-Ruiz, RA; (...); Espinosa-Faller, FJPublished 2020 | JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS
  • Multivalence states and optical band-tail effect in heavily V-doped ZnS thin filmsColina-Ruiz, RA; Hoy-Benítez, JA; (...); Espinosa-Faller, FJPublished 2019 | MATERIALS LETTERS. doi: 10.1016/J.MALET.2019.126774
  • Chemical Bonding and Electronic Structure in CdS/GO and CdSSe/GO Multilayer FilmsColina-Ruiz, RA; Tolentino-Hernández, RV; (...); Caballero-Briones, FPublished 2019 | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C. doi: 10.1021/ACS.JPCC.9B03328
  • Cu2ZnSnS4 thin films prepared with a Joule-heated graphite closed-space sulfurization systemColina-Ruiz, RA; Hoy-Benitez, JA; (...); Espinosa-Faller, FJPublished 2019 | APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING. doi: 10.1007/S00339-019-2598-5

Información adicional

Publicaciones con más de 2000 citas y en revistas como Science, Physical Review y Journal of American
Chemical Society.

 

Print
Cinvestav © 2025
10/10/2024 11:45:09 a. m.